专威牌HTW5180TQZPCA6型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 专威牌HTW5180TQZPCA6型清障车 | 外型尺寸(mm): | 10700x2550x2900 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2E6Z | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 18/7 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/3500 | |
整备质量:(kg) | 11350 | 高车速(km/h): | 101 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2E6Z | 批次: | 338 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | 前 轮 距(mm): | 1928,1827,1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1878,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 5700 7146 | 165 139 179 165 195 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、托举质量:6520kg(2人),6455(3人).该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆及抢险救援等;主要专用装置为平板,绞盘,油缸.2、侧防护材料均为Q235, 侧防护螺栓联接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高350mm.3、仅采用5800mm轴距底盘,ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装驾驶室外观. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |