专威牌HTW5110GYYEC型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 专威牌HTW5110GYYEC型运油车 | 外型尺寸(mm): | 6900x2250x3050 |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDCWXP | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角 | 20/14 |
额定质量:(kg) | 6485 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1970 |
整备质量:(kg) | 4815 | 高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 4360/7135 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDCWXP | 批次: | 320 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1903,1770,1747,1805 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1806,1715 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,该车运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。装配限速装置,限速80km/h.罐体有效容积:7.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×1900×1250,2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):120×50,离地高(mm):450,3,选装不同结构的走道和爬梯,选装泵厢结构,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用消声器前置,限速装置,辅助制动装置,前盘制动器及子午线轮胎的底盘.ABS系统生产厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机的油耗值(L/100km)分别对应为CY4SK251/23.6,YN38CRE1/24.7,YC4S150-50/24.0.随底盘选装驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |