专威牌HTW5040TQPCA6型气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 专威牌HTW5040TQPCA6型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200,2100x2460 |
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | 4100,4050X2100,2000X600,550 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/13 |
额定质量:(kg) | 970 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1580 |
整备质量:(kg) | 3330 | 高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1950/2545 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 批次: | 338 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3600 | 前 轮 距(mm): | 1580,1600,1662,1761 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1480,1525,1565,1590,1740 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 | 88 96 90 95 85 96 110 115 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装不同栏板结构,选装不同后部样式,仅选用3300mm轴距;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB113E6/10.04;侧后防护情况:侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接和焊接连接,后防护焊接连接,截面尺寸为100×50mm,下边缘离地高370mm;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:该车型可选装ETC车载装置,该车仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |