专威牌HTW5321GYYLCAC6型铝合金运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 专威牌HTW5321GYYLCAC6型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 11810x2550x3950 |
底盘型号: | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角 | 14/9 |
额定质量:(kg) | 20620,20555 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2560 |
整备质量:(kg) | 11250 | 高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 批次: | 338 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1900+4500+1350,1900+4200+1350 | 前 轮 距(mm): | 2052/2052,2068/2068 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1878/1878,1900/1900 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/- |
轮胎规格: | 12R22.5,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-32E6 CA6DL6-36E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 8570 | 239 268 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):79;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:仅选用1900+4500+1350mm轴距底盘;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK1-32E6/38.4,CA6DL6-36E6/38.4;侧后防护情况:侧/后防护材料均为铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高400mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积26立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9200×2300×1600,9200×2350×1500;专用功能及装置:该车适用于危险品运输;FL型车辆;危险货物类项号:3;其他说明:该车型可选装ETC车载装置,该车仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |