专威牌HTW5320GYYLZZ6Q型铝合金运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 专威牌HTW5320GYYLZZ6Q型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 11900x2500x3450 |
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角 | 19/10,17/10 |
额定质量:(kg) | 20400,20335 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2695,1500/2625 |
整备质量:(kg) | 11470 | 高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 批次: | 344 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3,运输介质:汽油,罐体有效容积30.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9200×2480×1750.2、侧/后防护材料均为铝合金,侧/后防护连接方式为螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高470mm.3、随底盘选装驾驶室,选装工具箱门锁,该车仅选用排气管前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带卫星定位功能的行驶记录仪,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.EBS系统控制器生产企业/型号:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:MC07.31-60/38.13,MC07.34-60/38.13,MC09.35-60/38,MC09.38-60/38.3, MC09.35B-60/38.1,MC07.33-60/38.13,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP9H350E62/36.39,MC11.40-60/37.12,MC11.44-60/37.12,MC11.40-61/38.2,MC11.43-61/38.2,MC11.46-61/38.2,WP8.350E61/38,WP10H400E62/38.2.该车型已安装ETC车载装置,仅选用1800+4575+1400mm轴距底盘.选装后部结构样式。选装工具箱门锁样式,选装爬梯样式,选装装卸软管存放箱样式,选装灭火器支架样式. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |