专威牌HTW5045GXWE6型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 专威牌HTW5045GXWE6型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5850x1980x2300 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 27.7/13 |
额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1487 |
整备质量:(kg) | 2870 | 高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1600/2895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 319 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1498,1516 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车用途为吸污,主要装置为污罐。该车仅选用3308mm轴距底盘。介质为液态污物,密度800千克/立方米.罐体有效容积1.96立方米,罐体外形尺寸(直线段×直径)mm:2600×1050。2、侧,后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸为100×50mm,离地高度为400mm。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。随底盘选装左右油箱位置。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |